《泰晤士报》英国大学综合排名(2011)

2011排名 大学名称 2010排名 排名变化
1 牛津大学(Oxford) 1 0
2 剑桥大学(Cambridge) 2 0
3 帝国理工(Imperial College) 3 0
4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 4 0
5 伦敦政治经济学院(LSE) 7 升2
6 杜伦大学(Durham) 8 升2
7 伦敦大学学院(UCL) 5 降2
8 华威大学(Warwick) 6 降2
9 约克大学(York) 11 升2
10 兰卡斯特大学(Lancaster) 23 升13
11 爱丁堡大学(Edinburgh) 14 升3
12 爱克塞特大学(Exeter) 9 降3
13 巴斯大学(Bath) 13 0
14 布里斯托大学(Bristol) 10 降4
15 莱斯特大学(Leicester) 15 0
16 拉夫堡大学(Loughborough) 14 降2
16 国王学院(King‘s College London) 12 降4
18 谢菲尔德大学(Sheffield) 18 0
19 南安普顿大学(Southampton) 15 降4
20 诺丁汉大学(Nottingham) 20 0
21 萨塞克斯大学(Sussex) 35 升14
22 伯明翰大学(Birmingham) 22 0
23 东英吉利大学(East Anglia) 28 升5
23 格拉斯哥大学(Glasgow) 19 降4
25 纽卡斯尔大学(Newcastle) 21 降4
26 利兹大学(Leeds) 27 升1
27 伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies) 33 降6
28 利物浦大学(Liverpool) 28 0
29 阿斯顿大学(Aston) 25 降4
30 曼彻斯特大学(Manchester) 24 降6
31 皇家霍洛威学院(Royal Holloway) 30 降1
32 萨里大学(Surrey) 37 升5
33 阿伯丁大学(Aberdeen) 33 0
34 卡地夫大学(Cardiff) 26 降8
35 雷丁大学(Reading) 31 降4
36 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary, London) 36 0
36 斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) 37 升1
38 贝尔法斯特女王大学(Queen‘s Belfast) 32 降6
39 肯特大学(Kent) 39 0
40 阿伯雷斯威斯大学(Aberystwyth) 46 升6
41 爱塞克斯大学(Essex) 43 升2
42 基尔大学(Keele) 42 0
43 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 40 降3
44 邓迪大学(Dundee) 41 降3
45 斯特灵大学(Stirling) 48 升3
46 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 51 升5
47 城市大学(City) 49 升2
48 赫尔大学(Hull) 44 降4
49 斯旺西大学(Swansea) 50 升1
50 布鲁内尔大学(Brunel) 47 降3
51 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 52 升1
52 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths College) 45 降7
53 奇切斯特大学(Chichester) 59 升6
54 班戈大学(Bangor) 55 升1
55 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 57 升2
56 阿尔斯特大学(Ulster) 54 降2
57 布莱福德大学(Bradford) 53 降4
57 德蒙福特大学(De Montfort) 66 升9
59 伯恩茅斯大学(Bournemouth) 58 降1
59 诺森比亚大学(Northumbria) 64 升5
61 普利茅斯大学(Plymouth) 63 升2
62 林肯大学(Lincoln) 86 升24
63 赫特福德大学(Hertfordshire) 66 升3
64 格洛斯特大学(Gloucestershire) 68 升4
65 格拉斯哥卡利多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 60 降5
66 龙比亚大学(Napier) 65 降1
67 优维克大学(UWIC, Cardiff) 76 升9
67 爱丁堡玛格丽特女王大学(Queen Margaret Edinburgh) 61 降6
69 西英格兰大学(West of England) 62 降7
69 中央兰开夏大学(Central Lancashire) 78 升9
71 布莱顿大学(Brighton) 70 降1
72 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) 69 降3
73 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 87 升14
74 普茨茅斯大学(Portsmouth) 56 降18
74 温切斯特大学(Winchester) 73 降1
76 艾吉希尔大学(Edge Hill) 88 升12
77 斯塔福夏大学(Staffordshire) 74 降3
78 坎布里亚大学(Cumbria) 83 升5
79 桑德兰大学(Sunderland) 84 升5
80 巴斯泉大学(Bath Spa) 74 降6
81 约克圣约翰大学(York St John) 77 降4
81 伯明翰城市大学(Birmingham City) 77 降4
83 切斯特大学(Chester) 91 升8
84 考文垂大学(Coventry) 71 降13
85 圣大卫三一大学(Trinity St David)
86 伦敦艺术大学(University of the Arts, London) 96 升10
87 洛翰普顿大学(Roehampton) 92 升5
88 索尔福德大学(Salford) 84 降4
89 北安普顿大学(Northampton) 92 升3
90 提兹塞德大学(Teesside) 81 降9
90 伍斯特大学(Worcester) 81 降9
92 金斯顿大学(Kingston) 89 降3
93 格林多大学(Glyndwr) 97 升4
94 格拉摩根大学(Glamorgan) 94 0
95 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 90 降5
96 纽波特大学(UWCN, Newport) 107 升11
97 坎特伯雷基督教会大学(Canterbury Christ Church) 98 升1
98 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) 99 升1
99 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) 101 升2
100 威斯敏斯特大学(Westminster) 100 0
101 贝德福德大学(Bedfordshire) 71 降30
102 阿伯泰邓迪大学(Abertay) 95 降7
103 格林威治大学(Greenwich) 106 升3
104 密德萨斯大学(Middlesex) 105 升1
104 德比大学(Derby) 104 0
106 泰晤士河谷大学(Thames Valley) 110 升4
107 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 103 降4
108 博尔顿大学(Bolton) 108 0
109 创意艺术大学(University for the Creative Arts) 114 升5
110 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 111 升1
111 东伦敦大学(East London) 108 降3
112 白金汉大学(Bucks New) 112 0
113 伦敦南岸大学(London South Bank) 113 0

注:

TIMES泰晤士报排名因素:

1.学生满意度 2.研究质量 3.师生比例 4.硬件软件设施花费

5.入学标准 6.毕业率 7.荣誉学位获得率 8.毕业生去向

独立报排名因素:

1. 学生满意度 2. 研究评估实力 3. 入学难度 4. 师生比例
5. 学术服务花费 6. 硬件设施花费 7. 荣誉学位获得率 8. 毕业生去向
9. 毕业率

卫报排名因素:

1. 毕业率 2. 教学满意度 3. 学生满意度 4. 个体学生关注度
5. 师生比例 6. 职业去向 7. 附加分 8. 平均入学难度